توضیحات
کتاب مجموعه تصاویر آناتومی نتر : سیستم گوارش – جلد نهم – پارت سوم – کبد، مجاری صفراوی و پانکراس ویرایش سوم – ۲۰۲۵ | |
نام کتاب | The Netter Collection of Medical Illustrations: Digestive System, Volume 9, Part III – Liver, Biliary Tract and Pancreas (Netter Green Book Collection) 3rd Edition |
نویسندگان | James C. Reynolds – Peter J. Ward – John A Martin |
سال انتشار | ۲۰۲۵ |
ویرایش | سوم |
ناشر | Elsevier |
نوع فایل | PDF (بدون ایندکس) برای تهیه نسخه همراه با ایندکس این کتاب از اینجا با ما تماس بگیرید. |
حجم فایل | 212MB (کیفیت اورجینال و بدون افت کیفیت) |
تعداد صفحات | ۱۷۶ |
زبان | انگلیسی |
ISBN-10 | ۰۳۲۳۸۸۰۹۰۸ |
ISBN-13 | ۹۷۸۰۳۲۳۸۸۰۹۰۹, ۹۷۸-۰۳۲۳۸۸۰۹۰۹ |
اطلاعات تکمیلی این کتاب در سایت Amazon |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.