توضیحات

| نام کتاب | Applied Longitudinal Data Analysis for Medical Science 3rd Edition |
| نويسندگان | Staci Nix McIntosh |
| سال انتشار | 2023 |
| ویرایش | سوم |
| ناشر | Cambridge University Press |
| نوع فايل | PDF(اورجینال) |
| حجم فايل | 4MB |
| تعداد صفحات | 271 |
| زبان | انگلیسی |
| ISBN-10 | 1009288032 |
| ISBN-13 | 9781009288033 ,978-1009288033 |
| اطلاعات تکمیلی این کتاب در سایت Amazon | |












هنوز بررسیای ثبت نشده است.