توضیحات
نام کتاب | Applied Longitudinal Data Analysis for Medical Science 3rd Edition |
نویسندگان | Staci Nix McIntosh |
سال انتشار | ۲۰۲۳ |
ویرایش | سوم |
ناشر | Cambridge University Press |
نوع فایل | PDF(اورجینال) |
حجم فایل | 4MB |
تعداد صفحات | ۲۷۱ |
زبان | انگلیسی |
ISBN-10 | ۱۰۰۹۲۸۸۰۳۲ |
ISBN-13 | ۹۷۸۱۰۰۹۲۸۸۰۳۳ ,۹۷۸-۱۰۰۹۲۸۸۰۳۳ |
اطلاعات تکمیلی این کتاب در سایت Amazon |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.